

-
Integrated Poly Curve® (IPC®) tooling technology.
-
Premium, high-modulus SCIII graphite.
-
Kigan Master Hand Zero Tangle guides with slim, strong aluminum-oxide rings and titanium frames for the ultimate protection from saltwater corrosion.
-
Fuji® DPS reel seat with gunsmoke hoods on spinning models.
-
Fuji® ECS or TCS reel seat with gunsmoke hood on casting models.
-
Super-grade cork handle.
-
Kigan titanium hook-keeper.
-
Corrosion-proof wind check.
-
Two coats of Flex-Coat slow cure finish.
-
15-year transferable warranty backed by St. Croix Superstar Service.
-
Advanced inshore saltwater rods designed and built for superior performance.
-
Designed and handcrafted in Park Falls, U.S.A.
Avid Series® Inshore Canne da Spinning
MODELLO | LUNGH. ft | POTENZA | AZIONE | PEZZI | FILO lb | PESO ESCA oz | PESO g | MANICO |
VIS66MF | 6’6″ (1.98 m) | Medium | Fast | 1 | 8 – 17 | 3/8 – 3/4 (10.5 g – 21.0 g) | 102 | 2 |
VIS66MHF | 6’6″ (1.98 m) | Medium Heavy | Fast | 1 | 10 – 20 | 1/2 – 1 1/4 (14.0 g – 35.0 g) | 128 | 3 |
VIS70LM | 7′ (2.13 m) | Light | Mod. | 1 | 6 – 12 | 1⁄8 – 3⁄8 (3.5 g – 10.5 g) | 96 | 1 |
VIS70MLF | 7′ (2.13 m) | Medium Light | Fast | 1 | 6 – 12 | 1/8 – 1/2 (3.5 g – 14.0 g) | 113 | 2 |
VIS70MF | 7′ (2.13 m) | Medium | Fast | 1 | 8 – 17 | 3/8 – 3/4 (10.5 g – 21.0 g) | 116 | 2 |
VIS70MM | 7′ (2.13 m) | Medium | Moderate | 1 | 8 – 17 | 1⁄4 – 5⁄8 (7.0 g – 17.7 g) | 99 | 1 |
VIS70MHF | 7′ (2.13 m) | Medium Heavy | Fast | 1 | 10 – 20 | 1/2 – 1 1/4 (14.0 g – 35.0 g) | 147 | 4 |
VIS70HF | 7′ (2.13 m) | Heavy | Fast | 1 | 15 – 30 | 3/4 – 2 (21.0 g – 57.0 g) | 170 | 5 |
VIS76MLF | 7’6″ (2.29 m) | Medium Light | Fast | 1 | 6 – 12 | 1/8 – 1/2 (3.5 g – 14.0 g) | 122 | 3 |
VIS76MF | 7’6″ (2.29 m) | Medium | Fast | 1 | 8 – 17 | 3/8 – 3/4 (10.5 g – 21.0 g) | 122 | 3 |
VIS76MHF | 7’6″ (2.29 m) | Medium Heavy | Fast | 1 | 10 – 20 | 1/2 – 1 1/4 (14.0 g – 35.0 g) | 164 | 5 |
VIS76HF | 7’6″ (2.29 m) | Heavy | Fast | 1 | 15 – 30 | 3/4 – 2 (21.0 g – 57.0 g) | 204 | 6 |
VIS80MLF | 8′ (2.44 m) | Medium Light | Fast | 1 | 6 – 12 | 1/8 – 1/2 (3.5 g – 14.0 g) | 142 | 5 |
VIS80MF | 8′ (2.44 m) | Medium | Fast | 1 | 8 – 17 | 3/8 – 3/4 (10.5 g – 21.0 g) | 147 | 5 |
VIS80MHF | 8′ (2.44 m) | Medium Heavy | Fast | 1 | 14 – 30 | 1/2 – 2 (14.0 g – 57.0 g) | 201 | 6 |
VIS80HF | 8′ (2.44 m) | Heavy | Fast | 1 | 17 – 40 | 3/4 – 3 (21.0 g – 85.0 g) | 215 | 6 |
Avid Series® Inshore Canne da Casting
MODELLO | LUNGH. ft | POTENZA | AZIONE | PEZZI | FILO lb | PESO ESCA oz | PESO g | MANICO |
VIC70MHF | 7′ (2.13 m) | Medium Heavy | Fast | 1 | 10 – 20 | 1/2 – 1 1/4 (14.0 g – 35.0 g) | 150 | 7 |
VIC70HF | 7′ (2.13 m) | Heavy | Fast | 1 | 15 – 30 | 3⁄4 – 2 (21.0 g – 57.0 g) | 164 | 7 |
VIC76MHF | 7’6″ (2.29 m) | Medium Heavy | Fast | 1 | 10 – 20 | 1/2 – 1 1/4 (14.0 g – 35.0 g) | 170 | 8 |
VIC76HF | 7’6″ (2.29 m) | Heavy | Fast | 1 | 15 – 30 | 3⁄4 – 2 (21.0 g – 57.0 g) | 198 | 8 |
VIC80MHF | 8′ (2.44 m) | Medium Heavy | Fast | 1 | 14 – 30 | 1⁄2 – 2 (14.0 g – 57.0 g) | 193 | 9 |
VIC80HF | 8′ (2.44 m) | Heavy | Fast | 1 | 17 – 40 | 3/4 – 3 (21.0 g – 85.0 g) | 207 | 9 |