st croix avid series logo
st croix avid series main
  • Integrated Poly Curve® (IPC®) tooling technology.
  • Premium, high-modulus SCIII graphite.
  • Slim-profile ferrules.
  • Fuji® Concept Guide System with Alconite® rings and black frames.
  • Fuji® SKM reel seat with gunsmoke hoods (spinning rods).
  • Fuji® ECS or TCS reel seat with gunsmoke hood (casting rods).
  • Select-grade cork handle.
  • Two coats of Flex-Coat slow cure finish.
  • 15-year transferable warranty backed by St. Croix Superstar Service.
  • Incredibly light, super sensitive and durable.
  • Designed and handcrafted in Park Falls, U.S.A
st croix avid series foto
st croix avid series spinning grafico handle
Avid Series® Canne da Spinning
MODELLO LUNGH. ft POTENZA AZIONE PEZZI FILO lb PESO ESCA oz PESO g MANICO
AVS46ULF 4’6″ (1.37 m) Ultra Light Fast 1 2 – 6 1/32 – 3/16 (0.9 g – 5.3 g) 48 1
AVS50ULF 5′ (1.52 m) Ultra Light Fast 1 2 – 6 1/32 – 3/16 (0.9 g – 5.3 g) 54 1
AVS56ULF2 5’6″ (1.68 m) Ultra Light Fast 2 2 – 6 1/32 – 3/16 (0.9 g – 5.3 g) 60 1
AVS59MXF 5’9″ (1.75 m) Medium X-Fast 1 6 – 10 1/8 – 1/2 (3.5 g – 14.0 g) 91 3
AVS60ULF 6′ (1.83 m) Ultra Light Fast 1 2 – 6 1/32 – 3/16 (0.9 g – 5.3 g) 65 2
AVS60ULF2 6′ (1.83 m) Ultra Light Fast 2 2 – 6 1/32 – 3/16 (0.9 g – 5.3 g) 68 2
AVS60LF 6′ (1.83 m) Light Fast 1 4 – 8 1/16 – 1/4 (1.8 g – 7.0 g) 71 2
AVS60MLF 6′ (1.83 m) Medium Light Fast 1 4 – 10 1/8 – 3/8 (3.5 g – 10.5 g) 94 3
AVS60MF 6′ (1.83 m) Medium Fast 1 6 – 12 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) 96 3
AVS63MLXF 6’3″ (1.91 m) Medium Light X-Fast 1 4 – 8 1/16 – 3/8 (1.8 g – 10.5 g) 99 3
AVS63MXF 6’3″ (1.91 m) Medium X-Fast 1 6 – 10 1/8 – 1/2 (3.5 g – 14.0 g) 102 3
AVS66ULF 6’6″ (1.98 m) Ultra Light Fast 1 2 – 6 1/32 – 3/16 (0.9 g – 5.3 g) 71 2
AVS66ULF2 6’6″ (1.98 m) Ultra Light Fast 2 2 – 6 1/32 – 3/16 (0.9 g – 5.3 g) 71 2
AVS66LF 6’6″ (1.98 m) Light Fast 1 4 – 8 1/16 – 1/4 (1.8 g – 7.0 g) 74 2
AVS66LF2 6’6″ (1.98 m) Light Fast 2 4 – 8 1/16 – 1/4 (1.8 g – 7.0 g) 79 2
AVS66MLF 6’6″ (1.98 m) Medium Light Fast 1 4 – 10 1/8 – 3/8 (3.5 g – 10.5 g) 105 4
AVS66MLF2 6’6″ (1.98 m) Medium Light Fast 2 4 – 10 1/8 – 3/8 (3.5 g – 10.5 g) 105 4
AVS66MF 6’6″ (1.98 m) Medium Fast 1 6 – 12 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) 108 4
AVS66MF2 6’6″ (1.98 m) Medium Fast 2 6 – 12 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) 111 4
AVS66MHF 6’6″ (1.98 m) Medium Heavy Fast 1 8 – 14 3/8 – 3/4 (10.5 g – 21.0 g) 113 4
AVS66MHF2 6’6″ (1.98 m) Medium Heavy Fast 2 8 – 14 3/8 – 3/4 (10.5 g – 21.0 g) 113 4
AVS68MXF 6’8″ (2.03 m) Medium X-Fast 1 6 – 12 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) 108 4
AVS69MLXF 6’9″ (2.06 m) Medium Light X-Fast 1 6 – 10 1/8 – 1/2 (3.5 g – 14.0 g) 105 4
AVS70ULF 7′ (2.13 m) Ultra Light Fast 1 2 – 6 1/32 – 3/16 (0.9 g – 5.3 g) 74 2
AVS70ULM2 7′ (2.13 m) Ultra Light Moderate 2 2 – 6 1/32 – 3/16 (0.9 g – 5.3 g) 74 2
AVS70MLF 7′ (2.13 m) Medium Light Fast 1 4 – 10 1/8 – 3/8 (3.5 g – 10.5 g) 108 4
AVS70MLF2 7′ (2.13 m) Medium Light Fast 2 4 – 10 1/8 – 3/8 (3.5 g – 10.5 g) 108 4
AVS70MF 7′ (2.13 m) Medium Fast 1 6 – 12 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) 116 5
AVS70MF2 7′ (2.13 m) Medium Fast 2 6 – 12 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) 119 5
AVS70MHF 7′ (2.13 m) Medium Heavy Fast 1 8 – 14 3/8 – 3/4 (10.5 g – 21.0 g) 122 5
AVS76MLXF 7’6″ (2.29 m) Medium Light X-Fast 1 4 – 10 1/8 – 3/8 (3.5 g – 10.5 g) 116 5
AVS76MLXF2 7’6″ (2.29 m) Medium Light X-Fast 2 4 – 10 1/8 – 3/8 (3.5 g – 10.5 g) 116 5
AVS80MLM2 8′ (2.44 m) Medium Light Moderate 2 4 – 8 1/16 – 5/16 (1.8 g – 8.8 g) 102 6
st croix avid series casting grafico handle
Avid Series® Canne da Casting
MODELLO LUNGH. ft POTENZA AZIONE PEZZI FILO lb PESO ESCA oz PESO g MANICO
AVC60MF 6′ (1.83 m) Medium Fast 1 10 – 17 1/4 – 5/8 (7.0 g – 17.7 g) 108 1
AVC62MXF 6’2″ (1.88 m) Medium X-Fast 1 8 – 14 1/4 – 5/8 (7.0 g – 17.7 g) 108 1
AVC66MF 6’6″ (1.98 m) Medium Fast 1 10 – 17 1/4 – 5/8 (7.0 g – 17.7 g) 108 2
AVC66MHF 6’6″ (1.98 m) MHeavy Fast 1 12 – 20 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) 122 2
AVC68MXF 6’8″ (2.03 m) Medium X-Fast 1 8 – 14 1/4 – 5/8 (7.0 g – 17.7 g) 119 2
AVC69MLXF 6’9″ (2.06 m) Medium Light X-Fast 1 6 – 10 1/8 – 1/2 (3.5 g – 14.0 g) 113 2
AVC70MF 7′ (2.13 m) Medium Fast 1 10 – 17 1/4 – 5/8 (7.0 g – 17.7 g) 113 2
AVC70MM 7′ (2.13 m) Medium Moderate 1 8 – 14 1/4 – 5/8 (7.0 g – 17.7 g) 105 2
AVC70MHF 7′ (2.13 m) Medium Heavy Fast 1 12 – 20 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) 133 2
AVC70MHM 7′ (2.13 m) Medium Heavy Moderate 1 10 – 20 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) 116 2
AVC70MHXF 7′ (2.13 m) Medium Heavy X-Fast 1 12 – 17 5/16 – 3/4 (8.8 g – 21.0 g) 133 2
AVC70HF 7′ (2.13 m) Heavy Fast 1 14 – 25 3/8 – 1 1/2 (10.5 g – 42.5 g) 142 3