
The Big Butt Micro fully deserves its name. It is the smaller version of the Big Buttfamily, which is available in 4 different sizes (size M will be available in 2018), but itsinherent characteristics are the same of its bigger brothers. It’s specifically designed to be paired with the BF CHICKEN MAGG HEAD for going after wild trouts in Alpine streams, even though it could as well turn out to be a deadly drop shot bait for winter conditions or finicky-fish scenarios. Also, its size, shape and color make it extremely reliable for MEGARU GAME (light rock fishing). CHICKEN MAGG HEAD (B.B. MICRO OWN RIG (Set hook jig head) These two items were born together for trout fishing in Alpine streams. The head’s shape perfectly matches the BIGG BUTT MICRO’s body and allows it to spin easily, which is fundamental for the spinning jighead technique.
∎ Lunghezza/2.25″ (5.5 cm) ∎ Peso/2 g ∎ Quantità/12 pezzi
#032 - ghost lite pumpkin
Legend Xtreme® Inshore Spinning Rods:
MODEL | LGTH. | PWR. | ACTION | PCS. | LINE WT. | LURE WT. | ROD WT. (OZ.) | HANDLE |
XIS70MLF | 7′ | ML | Fast | 1 | 6 – 12 | 1/8 – 1/2 | 4.4 | 1 |
XIS70MF | 7′ | M | Fast | 1 | 8 – 17 | 3/8 – 3/4 | 4.6 | 1 |
XIS70MHF | 7′ | MH | Fast | 1 | 10 – 20 | 1/2 – 1 1/4 | 5.2 | 1 |
Legend Xtreme® Inshore Casting Rods:
MODEL | LGTH. | PWR. | ACTION | PCS. | LINE WT. | LURE WT. | ROD WT. (OZ.) | HANDLE | PRICE | $ 390 |
XIC70MHF | 7′ | MH | Fast | 1 | 10 – 20 | 1/2 – 1 1/4 | 5.5 | 2 | $ 390 |
Avid Series® Inshore Spinning Rods:
MODEL | LGTH. | PWR. | ACTION | PCS. | LINE WT. | LURE WT. | ROD WT. (OZ.) | HANDLE | PRICE |
VIS66MF | 6’6″ | M | Fast | 1 | 8 – 17 | 3⁄8 – 3⁄4 | 3.6 | 2 | $ 230 |
VIS66MHF | 6’6″ | MH | Fast | 1 | 10 – 20 | 1⁄2 – 11⁄4 | 4.5 | 3 | $ 240 |
VIS70LM | 7′ | L | Mod. | 1 | 6 – 12 | 1⁄8 – 3⁄8 | 3.4 | 1 | $ 230 |
VIS70MLF | 7′ | ML | Fast | 1 | 6 – 12 | 1⁄8 – 1⁄2 | 4.0 | 2 | $ 230 |
VIS70MF | 7′ | M | Fast | 1 | 8 – 17 | 3⁄8 – 3⁄4 | 4.1 | 2 | $ 240 |
VIS70MM | 7′ | M | Mod. | 1 | 8 – 17 | 1⁄4 – 5⁄8 | 3.5 | 1 | $ 230 |
VIS70MHF | 7′ | MH | Fast | 1 | 10 – 20 | 1⁄2 – 11⁄4 | 5.2 | 4 | $ 250 |
VIS70HF | 7′ | H | Fast | 1 | 15 – 30 | 3⁄4 – 2 | 6.0 | 5 | $ 260 |
VIS76MLF | 7’6″ | ML | Fast | 1 | 6 – 12 | 1⁄8 – 1⁄2 | 4.3 | 3 | $ 240 |
VIS76MF | 7’6″ | M | Fast | 1 | 8 – 17 | 3⁄8 – 3⁄4 | 4.3 | 3 | $ 250 |
VIS76MHF | 7’6″ | MH | Fast | 1 | 10 – 20 | 1⁄2 – 11⁄4 | 5.8 | 5 | $ 260 |
VIS76HF | 7’6″ | H | Fast | 1 | 15 – 30 | 3⁄4 – 2 | 7.2 | 6 | $ 280 |
VIS80MLF | 8′ | ML | Fast | 1 | 6 – 12 | 1⁄8 – 1⁄2 | 5.0 | 5 | $ 250 |
VIS80MF | 8′ | M | Fast | 1 | 8 – 17 | 3⁄8 – 3⁄4 | 5.2 | 5 | $ 250 |
VIS80MHF | 8′ | MH | Fast | 1 | 14 – 30 | 1⁄2 – 2 | 7.1 | 6 | $ 270 |
VIS80HF | 8′ | H | Fast | 1 | 17 – 40 | 3⁄4 – 3 | 7.6 | 6 | $ 290 |
Avid Series® Inshore Casting Rods:
MODEL | LGTH. | PWR. | ACTION | PCS. | LINE WT. | LURE WT. | ROD WT. (OZ.) | HANDLE | PRICE |
VIC70MHF | 7′ | MH | Fast | 1 | 10 – 20 | 1⁄2 – 11⁄4 | 5.3 | 7 | $ 250 |
VIC70HF | 7′ | H | Fast | 1 | 15 – 30 | 3⁄4 – 2 | 5.8 | 7 | $ 260 |
VIC76MHF | 7’6″ | MH | Fast | 1 | 10 – 20 | 1⁄2 – 11⁄4 | 6.0 | 8 | $ 260 |
VIC76HF | 7’6″ | H | Fast | 1 | 15 – 30 | 3⁄4 – 2 | 7.0 | 8 | $ 280 |
VIC80MHF | 8′ | MH | Fast | 1 | 14 – 30 | 1⁄2 – 2 | 6.8 | 9 | $ 270 |
VIC80HF | 8′ | H | Fast | 1 | 17 – 40 | 3⁄4 – 3 | 7.3 | 9 | $ 290 |