

-
Integrated Poly Curve® (IPC®) mandrel technology.
-
Advanced Reinforcing Technology™ (ART™).
-
Taper Enhancement Technology (TET) blank design provides curved patterns for improved action with increased sensitivity.
-
Super high-modulus SCVI graphite with FRS in lower section for maximum power and strength with reduced weight.
-
High-modulus/high-strain SCV graphite with FRS and carbon-matte scrim for unparalleled strength, durability and sensitivity.
-
Slim-profile ferrules.
-
Fuji® Torzite® tangle-free guides with titanium frames for unrivaled, 100% corrosion-proof performance.
-
Fuji® Arowana Top™ features a titanium frame and flanged Torzite® ring for maximum line protection.
-
Fuji® TVS blank-touch reel seat with built-in hood on spinning rods.
-
Fuji® PTS blank-touch reel seat with built-in hood on casting rods.
-
Anodized, machined-aluminum wind check.
-
Super-grade cork handle.
-
Kigan titanium hook-keeper.
-
Two coats of Flex-Coat slow cure finish.
-
15-year transferable warranty backed by St. Croix Superstar Service.
-
Designed and handcrafted in Park Falls, U.S.A.
Legend Elite® Canne da Spinning
MODELLO | LUNGH. ft | POTENZA | AZIONE | PEZZI | FILO lb | PESO ESCA oz | PESO g | MANICO | PREZZO |
ES60MLF | 6′ (1.83 m) | Medium Light | Fast | 1 | 4 – 10 | 1/8 – 3/8 (3.5 g – 10.5 g) | 88 | 1 | € 000.00 |
ES60MF | 6′ (1.83 m) | Medium | Fast | 1 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) | 91 | 1 | € 000.00 |
ES63MLXF | 6’3″ (1.91 m) | Medium Light | X-Fast | 1 | 4 – 8 | 1/16 – 3/8 (1.8 g – 10.5 g) | 96 | 1 | € 000.00 |
ES63MXF | 6’3″ (1.91 m) | Medium | X-Fast | 1 | 6 – 10 | 1/8 – 1/2 (3.5 g – 14.0 g) | 94 | 1 | € 000.00 |
ES66MLF | 6’6″ (1.98 m) | Medium Light | Fast | 1 | 4 – 10 | 1/8 – 3/8 (3.5 g – 10.5 g) | 96 | 2 | € 000.00 |
ES66MLF2 | 6’6″ (1.98 m) | Medium Light | Fast | 2 | 4 – 10 | 1/8 – 3/8 (3.5 g – 10.5 g) | 94 | 2 | € 000.00 |
ES66MF | 6’6″ (1.98 m) | Medium | Fast | 1 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) | 99 | 2 | € 000.00 |
ES66MF2 | 6’6″ (1.98 m) | Medium | Fast | 2 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) | 99 | 2 | € 000.00 |
ES68MXF | 6’8″ (2.03 m) | Medium | X-Fast | 1 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) | 102 | 2 | € 000.00 |
ES610MLXF | 6’10” (2.08 m) | Medium Light | X-Fast | 1 | 6 – 10 | 1/8 – 1/2 (3.5 g – 14.0 g) | 108 | 3 | € 000.00 |
ES610MXF | 6’10” (2.08 m) | Medium | X-Fast | 1 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) | 113 | 3 | € 000.00 |
ES70LF | 7′ (2.13 m) | Light | Fast | 1 | 4 – 8 | 1/16 – 1/4 (1.8 g – 7.0 g) | 94 | 2 | € 000.00 |
ES70LF2 | 7′ (2.13 m) | Light | Fast | 2 | 4 – 8 | 1/16 – 1/4 (1.8 g – 7.0 g) | 96 | 2 | € 000.00 |
ES70MLF | 7′ (2.13 m) | Medium Light | Fast | 1 | 4 – 10 | 1/8 – 3/8 (3.5 g – 10.5 g) | 99 | 3 | € 000.00 |
ES70MLF2 | 7′ (2.13 m) | Medium Light | Fast | 2 | 4 – 10 | 1/8 – 3/8 (3.5 g – 10.5 g) | 102 | 3 | € 000.00 |
ES70MF | 7′ (2.13 m) | Medium | Fast | 1 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) | 105 | 3 | € 000.00 |
ES70MF2 | 7′ (2.13 m) | Medium | Fast | 2 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) | 102 | 3 | € 000.00 |
ES70MHF | 7′ (2.13 m) | Medium Heavy | Fast | 1 | 8 – 14 | 3/8 – 3/4 (10.5 g – 21.0 g) | 125 | 4 | € 000.00 |
ES70MHF2 | 7′ (2.13 m) | Medium Heavy | Fast | 2 | 8 – 14 | 3/8 – 3/4 (10.5 g – 21.0 g) | 122 | 4 | € 000.00 |
ES71MHXF | 7’1″ (2.16 m) | Medium Heavy | X-Fast | 1 | 8 – 14 | 5/16 – 3/4 (8.8 g – 21.0 g) | 122 | 4 | € 000.00 |
ES76MLXF | 7’6″ (2.29 m) | Medium Light | X-Fast | 1 | 4 – 10 | 1/8 – 3/8 (3.5 g – 10.5 g) | 116 | 4 | € 000.00 |
ES76MLXF2 | 7’6″ (2.29 m) | Medium Light | X-Fast | 2 | 4 – 10 | 1/8 – 3/8 (3.5 g – 10.5 g) | 113 | 4 | € 000.00 |
ES76MF | 7’6″ (2.29 m) | Medium | Fast | 1 | 6 -12 | 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) | 113 | 4 | € 000.00 |
ES76MF2 | 7’6″ (2.29 m) | Medium | Fast | 2 | 6 -12 | 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) | 119 | 4 | € 000.00 |
Legend Elite® Canne da Casting
MODELLO | LUNGH. ft | POTENZA | AZIONE | PEZZI | FILO lb | PESO ESCA oz | PESO g |
MANICO |
PREZZO |
EC68MF | 6’8″ (2.03 m) | Medium | Fast | 1 | 10 – 17 | 1/4 – 5/8 (7.0 g – 17.7 g) | 111 | 6 | € 000.00 |
EC68MXF | 6’8″ (2.03 m) | Medium | X-Fast | 1 | 8 – 14 | 1/4 – 5/8 (7.0 g – 17.7 g) | 113 | 6 | € 000.00 |
EC68MHF | 6’8″ (2.03 m) | Medium Heavy | Fast | 1 | 12 – 20 | 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) | 119 | 6 | € 000.00 |
EC610MXF | 6’10” (2.08 m) | Medium | X-Fast | 1 | 10 – 14 | 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) | 130 | 6 | € 000.00 |
EC70MF | 7′ (2.13 m) | Medium | Fast | 1 | 10 – 17 | 1/4 – 5/8 (7.0 g – 17.7 g) | 116 | 6 | € 000.00 |
EC70MHF | 7′ (2.13 m) | Medium Heavy | Fast | 1 | 12 – 20 | 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) | 133 | 6 | € 000.00 |
EC71MHXF | 7’1″ (2.16 m) | Medium Heavy | X-Fast | 1 | 12 – 20 | 1/4 – 3/4 (7.0 g – 21.0 g) | 128 | 6 | € 000.00 |
EC74HF | 7’4″ (2.24 m) | Heavy | Fast | 1 | 14 – 25 | 3/8 – 1 1/2 (10.5 g – 42.0 g) | 142 | 7 | € 000.00 |
EC76MHMF | 7’6″ (2.29 m) | Medium Heavy | Moderate Fast | 1 | 12 – 25 | 3/8 – 1 1/4 (10.5 g – 35.0 g) | 162 | 7 | € 000.00 |
EC711HMF | 7’11” (2.41 m) | Heavy | Moderate Fast | 1 | 14 – 30 | 1/2 – 2 (14.0 g – 57.0 g) | 164 | 7 | € 000.00 |