

-
Integrated Poly Curve® (IPC®) tooling technology.
-
Premium, high-modulus SCIII graphite.
-
Super premium, 100% linear S-glass on Mojo Bass Glass models.
-
Slim-profile ferrules.
-
Kigan Master Hand 3D guides with slim, strong aluminum-oxide rings and black frames.
-
Fuji® ECS reel seat with black hood on casting models.
-
Fuji® DPS reel seat with black hoods on spinning models.
-
Split-grip/premium-grade cork handle.
-
Kigan hook-keeper.
-
Two coats of Flex-Coat slow cure finish.
-
5-year warranty backed by St. Croix Superstar Service.
-
Technique-specific bass series designed for superior performance.
-
Designed in Park Falls and handcrafted in Fresnillo, Mexico.
Mojo Bass Canne da Casting
MODELLO | TECNICA | LUNGH. ft | POTENZA | AZIONE | PEZZI | FILO lb | PESO ESCA oz | PESO g | MANICO |
MJC68MF | Jerkbait | 6’8″ (2.03 m) | Medium | Fast | 1 | 10 – 17 | 1/4 – 5/8 (7.0 g – 17.7 g) | 110 | 1 |
MJC68MXF | Topwater | 6’8″ (2.03 m) | Medium | X-Fast | 1 | 8 – 14 | 1/4 – 5/8 (7.0 g – 17.7 g) | 108 | 1 |
MJC68MXF2 | Topwater | 6’8″ (2.03 m) | Medium | X-Fast | 2 | 8 – 14 | 1/4 – 5/8 (7.0 g – 17.7 g) | 108 | 1 |
MJC68MHF | Jig-N-Worm | 6’8″ (2.03 m) | Medium Heavy | Fast | 1 | 12 – 20 | 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) | 125 | 1 |
MJC68MHF2 | Jig-N-Worm | 6’8″ (2.03 m) | Medium Heavy | Fast | 2 | 12 – 20 | 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) | 113 | 1 |
MJC70MHMF | Spinnerbait | 7′ (2.13 m) | Medium Heavy | Moderate Fast | 1 | 12 – 20 | 3/8 – 3/4 (10.5 g – 21.0 g) | 128 | 2 |
MJC70HF – NEWS 2018 – | Dock Sniper | 7′ (2.13 m) | Heavy | Fast | 1 | 14 – 25 | 3/8 – 1 1/2 (10.5 g – 42.5 g) | — | — |
MJC71MF | Plastics | 7’1″ (2.16 m) | Medium | Fast | 1 | 10 – 17 | 1/4 – 5/8 (7.0 g – 17.7 g) | 110 | 1 |
MJC71MF2 | Plastics | 7’1″ (2.16 m) | Medium | Fast | 2 | 10 – 17 | 1/4 – 5/8 (7.0 g – 17.7 g) | 113 | 1 |
MJC71MHF | Jigs / Baits | 7’1″ (2.16 m) | Medium Heavy | Fast | 1 | 12 – 20 | 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) | 119 | 3 |
MJC71MHF2 | Jigs / Baits | 7’1″ (2.16 m) | Medium Heavy | Fast | 2 | 12 – 20 | 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) | 125 | 3 |
MJC74HF | Slop-N-Frog / Swim Jig | 7’4″ (2.24 m) | Heavy | Fast | 1 | 14 – 25 | 3/8 – 1 1/2 (10.5 g – 42.5 g) | 147 | 4 |
MJC76MHMF | Pitchin’ / Lite Flippin’ | 7’6″ (2.29 m) | Medium Heavy | Mod. Fast | 1 | 12 – 25 | 3/8 – 1 1/4 (10.5 g – 35.5 g) | 156 | 4 |
MJC710HF | Swim Bait / A-Rig | 7’10” (2.39 m) | Heavy | Fast | 1 | 14 – 30 | 1 – 4 (28.0 g – 113.5 g) | 162 | 6 |
MJC711HMF | Flippin’ | 7’11” (2.41 m) | Heavy | Moderate Fast | 1 | 14 – 30 | 1/2 – 2 (14.0 g – 57.0 g) | 162 | 4 |
Mojo Bass Glass Canne da Casting
MODELLO | TECNICA | LUNGH. ft | POTENZA | AZIONE | PEZZI | FILO lb | PESO ESCA oz | PESO g | MANICO |
MJGC610MM | Target Cranker | 6’10” (2.08 m) | Medium | Moderate | 1 | 8 – 14 | 1/4 – 3/4 (7.0 g – 21.0 g) | 122 | 3 |
MJGC74MM | Crankster | 7’4″ (2.24 m) | Medium | Moderate | 1 | 8 – 14 | 1/4 – 3/4 (7.0 g – 21.0 g) | 136 | 4 |
MJGC78MHM | Big Crankster | 7’8″ (2.34 m) | Medium Heavy | Moderate | 1 | 10 – 20 | 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) | 179 | 5 |
Mojo Bass Canne da Spinning
MODELLO | TECNICA | LUNGH. ft | POTENZA | AZIONE | PEZZI | FILO lb | PESO ESCA oz | PESO g | MANICO |
MJS68MXF | Wacky Style | 6’8″ (2.03 m) | Medium | X-Fast | 1 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) | 111 | 7 |
MJS68MXF2 | Wacky Style | 6’8″ (2.03 m) | Medium | X-Fast | 2 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) | 108 | 7 |
MJS610MLXF | Drop Shot / Finesse | 6’10” (2.08 m) | Medium Light | X-Fast | 1 | 6 – 10 | 1/8 – 1/2 (3.5 g – 14.0 g) | 105 | 7 |
MJS71MF | Plastics | 7’1″ (2.16 m) | Medium | Fast | 1 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) | 108 | 7 |
MJS71MF2 | Plastics | 7’1″ (2.16 m) | Medium | Fast | 2 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 (5.3 g – 17.7 g) | 113 | 7 |
MJS71MHF | Power Spin | 7’1″ (2.16 m) | Medium Heavy | Fast | 1 | 8 – 14 | 3/8 – 3/4 (10.5 g – 21.0 g) | 133 | 7 |
MJS71MHF2 | Power Spin | 7’1″ (2.16 m) | Medium Heavy | Fast | 2 | 8 – 14 | 3/8 – 3/4 (10.5 g – 21.0 g) | 125 | 7 |
MJS73MHF – NEWS 2018 – | Power Shake | 7’3″ (2.21 m) | Medium Heavy | Fast | 1 | 8 – 14 | 1/8 – 3/4 (7.0 g – 21.0 g) | — | — |
MJS76MLXF | Hair Jig | 7’6″ (2.29 m) | Medium Light | X-Fast | 1 | 6 – 10 | 1/8 – 1/2 (3.5 g – 14.0 g) | 119 | 8 |
MJS96MLM2 | Float-N-Fly | 9’6″ (2.90 m) | Medium Light | Moderate | 2 | 4 – 8 | 1/16 – 5/16 (1.8 g – 8.8 g) | 130 | 9 |