

-
Premium quality SCII graphite. Downrigging and Kokanee models also feature super premium, 100% linear S-glass.
-
Kigan Master Hand 3D guides with slim, strong aluminum-oxide rings and black frames.
-
Fuji® DPS reel seat with black hoods on spinning and downrigging models.
-
Fuji® ECS or TCS reel seat with black hood on casting models.
-
Premium-grade cork handle on most spinning and casting models.
-
Neoprene skin handle on spinning models WRS90LM2 and WRS106ULS2 for maximum comfort and warmth in cold weather.
-
Premium-grade EVA handle on downrigging models.
-
Two coats of Flex-Coat slow cure finish.
-
5-year warranty backed by St. Croix Superstar Service.
-
Built to deliver superior performance for salmon and steelhead angling.
-
Designed and handcrafted in Park Falls, U.S.A.
Wild River® Canne da Spinning
MODELLO | LUNGH. ft | POTENZA | AZIONE | PEZZI | FILO lb | PESO ESCA oz | PESO g | MANICO |
WRS86MF2 | 8’6″ (2.59 m) | Medium | Fast | 2 | 8 – 12 | 1/4 – 3/4 (7.0 g – 21.0 g) | 159 | 1 |
WRS86MHF2 | 8’6″ (2.59 m) | Medium Heavy | Fast | 2 | 10 – 17 | 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) | 147 | 1 |
WRS86HF2 | 8’6″ (2.59 m) | Heavy | Fast | 2 | 12 – 25 | 1/2 – 2 (14.0 g – 57.0 g) | 173 | 1 |
WRS90LM2 | 9′ (2.74 m) | Light | Moderate | 2 | 4 – 8 | 1/16 – 3/8 (1.8 g – 10.5 g) | 184 | 2 |
WRS90MLF2 | 9′ (2.74 m) | Medium Light | Fast | 2 | 6 – 10 | 1/8 – 5/8 (3.5 g – 17.7 g) | 159 | 1 |
WRS90MF2 | 9′ (2.74 m) | Medium | Fast | 2 | 8 – 12 | 1/4 – 3/4 (7.0 g – 21.0 g) | 164 | 1 |
WRS90MHF2 | 9′ (2.74 m) | Medium Heavy | Fast | 2 | 10 – 17 | 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) | 173 | 1 |
WRS90HF2 | 9′ (2.74 m) | Heavy | Fast | 2 | 12 – 25 | 1/2 – 2 (14.0 g – 57.0 g) | 201 | 1 |
WRS96MLF2 | 9’6″ (2.90 m) | Medium Light | Fast | 2 | 6 – 10 | 1/8 – 5/8 (3.5 g – 17.7 g) | 170 | 1 |
WRS96MF2 | 9’6″ (2.90 m) | Medium | Fast | 2 | 8 – 12 | 1/4 – 3/4 (7.0 g – 21.0 g) | 173 | 1 |
WRS106ULS2 | 10’6″ (3.20 m) | Ultra Light | Slow | 2 | 2 – 6 | 1/16 – 1/4 (1.8 g – 7.0 g) | 176 | 2 |
WRS106MLF2 | 10’6″ (3.20 m) | Medium Light | Fast | 2 | 6 – 10 | 1/8 – 5/8 (3.5 g – 17.7 g) | 184 | 1 |
WRS106MF2 | 10’6″ (3.20 m) | Medium | Fast | 2 | 8 – 12 | 1/4 – 3/4 (7.0 g – 21.0 g) | 207 | 1 |
WRST116LM2 | 11’6″ (3.51 m) | Light | Moderate | 2 | 4 – 8 | 1/16 – 1/2 (1.8 g – 14.0 g) | 238 | 3 |
WRST136LM3 | 13’6″ (4.11 m) | Light | Moderate | 3 | 4 – 8 | 1/16 – 1/2 (1.8 g – 14.0 g) | 244 | 3 |
Wild River® Canne da Casting
MODELLO | LUNGH. ft | POTENZA | AZIONE | PEZZI | FILO lb | PESO ESCA oz | PESO g | MANICO |
WRC80HF2 | 8′ (2.44 m) | Heavy | Fast | 2 | 15 – 40 | 3/4 – 3 (21 g – 85 g) | 156 | 6 |
WRC86MF2 | 8’6″ (2.59 m) | Medium | Fast | 2 | 8 – 12 | 1/4 – 3/4 (7.0 g – 21.0 g) | 164 | 5 |
WRC86MHF2 | 8’6″ (2.59 m) | Medium Heavy | Fast | 2 | 10 – 17 | 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) | 150 | 6 |
WRC86HF2 | 8’6″ (2.59 m) | Heavy | Fast | 2 | 12 – 25 | 1/2 – 2 (14.0 g – 57.0 g) | 198 | 7 |
WRC90MLF2 | 9′ (2.74 m) | Medium Light | Fast | 2 | 6 – 10 | 1/8 – 5/8 (3.5 g – 17.7 g) | 164 | 5 |
WRC90MF2 | 9′ (2.74 m) | Medium | Fast | 2 | 8 – 12 | 1/4 – 3/4 (7.0 g – 21.0 g) | 170 | 5 |
WRC90MHF2 | 9′ (2.74 m) | Medium Heavy | Fast | 2 | 10 – 17 | 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) | 173 | 6 |
WRC90HF2 | 9′ (2.74 m) | Heavy | Fast | 2 | 12 – 25 | 1/2 – 2 (14.0 g – 57.0 g) | 201 | 7 |
WRC90HM2 | 9′ (2.74 m) | Heavy | Moderate | 2 | 15 – 30 | 1 – 6 (28.0 g – 170.0 g) | 207 | 7 |
WRC90XHM2 | 9′ (2.74 m) | X-Heavy | Moderate | 2 | 15 – 40 | 4 – 12 (113.0 g – 340.0 g) | 198 | 7 |
WRC96HM2 | 9’6″ (2.90 m) | Heavy | Moderate | 2 | 15 – 30 | 1 – 6 (28.0 g – 170.0 g) | 210 | 7 |
WRC96XHM2 | 9’6″ (2.90 m) | X-Heavy | Moderate | 2 | 15 – 40 | 4 – 12 (113.0 g – 340.0 g) | 221 | 7 |
WRC106MF2 | 10’6″ (3.20 m) | Medium | Fast | 2 | 8 – 12 | 1/4 – 3/4 (7.0 g – 21.0 g) | 210 | 5 |
WRC106MHM2 | 10’6″ (3.20 m) | Medium Heavy | Moderate | 2 | 10 – 17 | 3/8 – 1 (10.5 g – 28.0 g) | 241 | 6 |
WRC106HM2 | 10’6″ (3.20 m) | Heavy | Moderate | 2 | 12 – 25 | 1/2 – 2 (14.0 g – 57.0 g) | 232 | 7 |
WRC106XHM2 | 10’6″ (3.20 m) | X-Heavy | Moderate | 2 | 15 – 40 | 4 – 12 (113.0 g – 340.0 g) | 238 | 7 |
Wild River® Canne da Downrigging
MODELLO | LUNGH. ft | POTENZA | AZIONE | PEZZI | FILO lb | PESO ESCA oz | PESO g | MANICO |
WRD90MHM2 | 9′ (2.74 m) | Medium Heavy | Moderate | 2 | 10 – 25 | 1 – 4 (28.0 g – 113.0 g) | 238 | 8 |
WRD90HM2 | 9′ (2.74 m) | Heavy | Moderate | 2 | 15 – 30 | 2 – 8 (57.0 g – 227.0 g) | 241 | 8 |
WRD106MHM2 | 10’6″ (3.20 m) | Medium Heavy | Moderate | 2 | 10 – 25 | 1 – 4 (28.0 g – 113.0 g) | 238 | 8 |
WRD106HM2 | 10’6″ (3.20 m) | Heavy | Moderate | 2 | 15 – 30 | 2 – 8 (57.0 g – 227.0 g) | 244 | 8 |
Wild River® Canne Kokanee
MODELLO | LUNGH. ft | POTENZA | AZIONE | PEZZI | FILO lb | PESO ESCA oz | PESO g | MANICO |
WRKC76LM | 7’6″ (2.29 m) | Light | Moderate | 1 | 4 – 10 | 1/16 – 3/8 (1.8 g – 10.5 g) | 142 | 4 |
WRKC76LM2 | 7’6″ (2.29 m) | Light | Moderate | 2 | 4 – 10 | 1/16 – 3/8 (1.8 g – 10.5 g) | 142 | 4 |
WRKC80LM2 | 8′ (2.44 m) | Light | Moderate | 2 | 4 – 10 | 1/16 – 3/8 (1.8 g – 10.5 g) | 147 | 4 |